本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0821 | 1.0814 | 1.2668 | 1.2652 |
1.0825 | 1.0809 | 1.2679 | 1.2646 |
1.0829 | 1.0806 | 1.2685 | 1.2635 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5527 | 150.3427 | 0.8820 | 0.8809 |
150.6293 | 150.2093 | 0.8826 | 0.8805 |
150.7627 | 150.1326 | 0.8831 | 0.8798 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2034.4800 | 2030.2600 | 22.8747 | 22.7487 |
2036.3900 | 2027.9500 | 22.9433 | 22.6913 |
2038.7000 | 2026.0400 | 23.0007 | 22.6227 |
【免责声明】本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。